Polystyrene film capacitor (PSIR & PSIA)

 Features

  • Low DF (Dissipation Factor) and high IR (Insulation Resistance).
  • Low Temperature Coefficient.
  • Small Dissipation Factor.
  • High stability of capacitance and DF versus temperature and frequency.
  • Electrode and lead are spot welded series resistance is minimized.
  • High precision of capacitance is available.
  • Excellent environmental performance.
  • Ideal for commercial, industrial, and measuring instruments applications in high frequency circuits.
  Catalog numbering system
 

Capacitance tolerance
G=± 2% H=± 2.5% J=± 5% K=± 10%
Rated voltge
Nominal capacitance :This is described in PF

 POLYSTYRENE FILM CAPACITORS
 

Item

         Specification

1

Operating Temperature Range

-40oC ~ +85 oC

2

Capacitance Range

100PF - 10000PF

3

Capacitance Tolerance

F=± 1%,G=±2%,H=±2.5%,

J =±5%,K=±10%,M=± 20%

4

Rated Voltage (RV)

50,100,160,250,400,630,   VDC

5

Testing Voltage (TV)

RVx2 for 60 sec

6

Dissipation Factor (DF)

  (at 1KHZ 25oC)

C330 PF  DF<0.1%

C<30 PF   Q>1000s

7

Insulation Resistance(IR)

(at  100VDC  25oC)

IR100,000M MIN

8

Humidity Test

Condition

40oC,95±2%, for 96±4hrs

Cap.drift

± 2% MAX. of initial C

IR(25oC)

IR80,000MMIN

9

Load Life Test

Condition

85oC , RVx1.5, for 1000hrs

Cap.drift

±2% MAX. of initial C

IR(25oC)

IR50,000M MIN

 

100VDC 160VDC 630VDC 1000VDC
OD L OD L OD L OD L
100 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 13
120 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 13
150 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 13
180 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 13
220 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 13
270 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.1 14
330 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.2 14
390 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.2 14
470 5.6 13 5.7 13 5.9 13 6.5 15
560 5.6 13 5.7 13 6.1 13 6.5 15
680 5.7 13 5.8 13 6.1 13 6.5 15
820 5.7 13 6.0 13 6.2 13 6.5 15
1000 5.7 13 6.0 13 6.5 13 6.7 16
1200 5.8 13 6.0 13 6.5 13 6.7 16
1500 6.0 13 6.1 13 6.5 13 6.8 16
2200 6.1 13 6.1 13 6.6 13 6.8 16
2700 6.1 13 6.1 13 6.6 13 6.9 16
3300 6.2 13 6.2 13 6.6 14 6.9 16
3900 6.2 13 6.2 13 6.6 14    
4700 6.2 14 6.2 14 7.0 14    
5600 6.2 14 6.2 14 7.0 14    
6800 6.5 15 6.5 14 7.2 14    
8200 6.5 15 6.5 14 7.2 15    
10000 6.5 15 6.6 14 7.5 15    
50VDC 160-250VDC 500-630VDC
O L O L O L
100 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
120 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
150 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
180 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
220 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
270 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4
330 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 6.0 12 0.4
390 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 6.0 12 0.4
470 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 6.5 12 0.4
560 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 6.5 12 0.4
680 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 7.0 12 0.4
820 5.0 12 0.4 5.0 12 0.4 7.0 12 0.4
1000 5.0 12 0.4 5.5 12 0.4 7.5 12 0.4
1200 5.0 12 0.4 5.5 12 0.4 7.5 15 0.4
1500 5.2 12 0.4 6.0 12 0.4 7.8 15 0.4
1800 5.3 12 0.4 6.0 12 0.4 8.0 15 0.4
2200 5.5 12 0.4 6.5 12 0.4 8.2 16 0.4
2700 5.5 12 0.4 6.5 12 0.4 8.5 16 0.4
3300 5.5 12 0.4 7.0 15 0.4 9.0 16 0.4
3900 5.8 12 0.4 7.0 15 0.4      
4700 6.0 14 0.4 7.5 15 0.4      
5600 6.5 14 0.4 7.8 15 0.4      
6800 6.7 14 0.4 8.0 15 0.4      
8200 7.0 14 0.4 8.3 15 0.4      
9100 7.5 14 0.4 8.5 15 0.4      
10000 7.5 14 0.4 8.5 15 0.4      
15000 9.0 15 0.4            


PLEASE CONTACT US FOR SPECIAL CASE SIZE OR ITEMS NOT LISTED



    TWN :
  5F, No. 43, Ho-Pin Road , Panchiao , Taipen , Taiwan , R.O.C
  TEL : 886-2-29532677     886-2-29532669
  FAX : 886-2-29532679
  E-MAIL : stc.capacit@msa.hinet.net
  CHN :
  Chang Long Kuang Industroal Area , Sha-Tien Town ,
  Huei-Yang Area , Huei-Jhou City , Guang-Dong Province China.
  TEL : 86-752-3753125~7
  FAX : 86-752-3753711
  Prinate Lime : 86-752-3756393
  E-MAIL : sungen_cn@163.com